Determinación de principios activos y/o metabolitos en muestras biológicas para estudios de farmacocinética, biodisponibilidad, bioequivalencia y fase I.
Nuestros servicios bioanaliticos comprenden:
- Desarrollo de Metodologías Bioanalíticas bajo regulaciones ANMAT Disposición 5040/06- 1746/07 y Guidance for Industry, Bioanalytical Method Validation, FDA, CDER, 2001.
- Analisis de muestras biológicas para estudios de biodisponibilidad- bioequivalencia
- Análisis de muestras biológicas para estudios clínicos (fase I)
Listado de moléculas- Métodos Bioanalíticos Validados
| Molécula | Equipo Detector | Molécula | Equipo Detector |
| Ácido Micofenólico | HPLC-UV | Amoxicilina | HPLC-UV |
| Betametasona | HPLC-UV | Carbamazepina y Epóxido | HPLC-UV |
| Ciprofloxacina | HPLC-UV | Desloratadina | HPLC-FLD |
| Didanosina | HPLC-UV | Fenitoina | HPLC-UV |
| Digoxina | Quimioluminicencia | Efavirenz | HPLC-UV |
| Emtricitabina | HPLC-UV | Enalapril-Enalaprilato | HPLC-UV |
| Enalapril | Espectrometría de masa (HPLC/MS/MS) | Furosemida | HPLC-UV |
| Irbersátan | HPLC-UV | Isotretinoina | HPLC-UV |
| Lamotrigina | HPLC-UV | Lamivudina / Zidovudina | HPLC-UV |
| Lamivudina | HPLC-UV | Levotiroxina | RIA |
| LevoDopa | HPLC-UV | Metformina | HPLC-UV |
| Nelfinavir | HPLC-UV | Nevirapina | HPLC-UV |
| Oxcarbazepina | HPLC-UV | Reina | HPLC-UV |
| Saquinavir | HPLC-UV | Simvastatina | Espectrometría de masa (HPLC/MS/MS) |
| Sirolimus | Espectrometría de masa (HPLC/MS/MS) | Tacrolimus | Espectrometría de masa (HPLC/MS/MS) |
| Tenofovir | HPLC-FLD | Tenofovir | HPLC-UV |
| Topiramato | HPLC/MS/MS | Trimebutina - Nortrimebutina | HPLC-UV |
| Warfarina | HPLC-UV | Zidovudina - Abacavir | HPLC-UV |
| Zidovudina | HPLC-UV | -- | -- |
La Compañía de Investigación Clínica-Farmacocinética de referencia en la Argentina.